C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.38 | 0.25 | 0.50 | 5.30 | 1.80 | 0.60 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.39 | 0.90 | 0.38 | 5.30 | 1.50 | 1.00 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.28 | 0.35 | 0.55 | 13.3 | 0.35 | 0.35 | 1.35 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.39 | 0.80 | 0.50 | 13.6 | 0.30 | 0.60 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.20 | 0.90 | 0.45 | 13.6 | 0.30 | 0.30 | 0.60 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.10 | 0.30 | 2.50 | 3.00 | 0.30 | — | 1.00 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
多用处模具用钢(五金、塑胶、压铸都可用),专利申请中一 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
长寿命铜、铝、铁热锻模具专用钢,专利申请中一一 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.39 | 1.00 | 0.40 | 5.30 | 1.50 | 1.00 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
超高韧性长寿命铝挤压专用模具用钢,专利申请中一一 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.39 | 1.00 | 0.40 | 5.30 | 1.50 | 0.40 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
预硬高效能快速生产锌合金专用模具用钢,专利申请中一 |