C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.10 | 0.30 | 2.50 | 3.00 | 0.30 | — | 1.00 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.10 | 0.30 | 2.50 | 3.00 | 0.30 | — | 1.00 |
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.38 | 0.30 | 1.50 | 2.00 | 0.20 | — | 1.00 |
中国钢研:CGP S231H MOD (MOD表示细微化处理)
伯钢联:BGLS2311H MOD
主要成分:
C |
Si | Mn | Cr | Mo | V | Ni |
0.38 | 0.30 | 1.50 | 2.00 | 0.20 | — | — |